Price List

価格表

全ての製品の価格とランクに応じた割引率です。

ココナッツ

---

商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC
21016 ココネクタス/720ml 12,960 11,664 ▽ 10.0% 11,016 ▽ 15.0% 9,720 ▽ 25.0% 8,424 ▽ 35.0% 7,128 ▽ 45.0% 5,832 ▽ 55.0% 5,184 ▽ 60.0%
21017 ココネクタス(3本セット) 35,640 32,076 ▽ 10.0% 30,294 ▽ 15.0% 26,730 ▽ 25.0% 23,166 ▽ 35.0% 19,602 ▽ 45.0% 16,038 ▽ 55.0% 14,256 ▽ 60.0%
21024 いのちの雫/100g 8,640 7,776 ▽ 10.0% 7,344 ▽ 15.0% 6,480 ▽ 25.0% 5,616 ▽ 35.0% 4,752 ▽ 45.0% 3,888 ▽ 55.0% 3,456 ▽ 60.0%
21025 いのちの雫(3本セット) 25,272 22,745 ▽ 10.0% 21,481 ▽ 15.0% 18,954 ▽ 25.0% 16,427 ▽ 35.0% 13,900 ▽ 45.0% 11,372 ▽ 55.0% 10,109 ▽ 60.0%
21038 エキストラバージンココナッツオイル/250g 3,456 3,214 ▽ 7.0% 3,093 ▽ 10.5% 2,851 ▽ 17.5% 2,609 ▽ 24.5% 2,367 ▽ 31.5% 2,125 ▽ 38.5% 2,004 ▽ 42.0%
21044 ナチュレオ/912g 2,592 2,411 ▽ 7.0% 2,320 ▽ 10.5% 2,138 ▽ 17.5% 1,957 ▽ 24.5% 1,776 ▽ 31.5% 1,594 ▽ 38.5% 1,503 ▽ 42.0%
21049 ココナッツフラワー/500g 2,376 2,210 ▽ 7.0% 2,127 ▽ 10.5% 1,960 ▽ 17.5% 1,794 ▽ 24.5% 1,628 ▽ 31.5% 1,461 ▽ 38.5% 1,378 ▽ 42.0%
21064 ナチュレハニー(200g×5袋) 5,022 4,670 ▽ 7.0% 4,495 ▽ 10.5% 4,143 ▽ 17.5% 3,792 ▽ 24.5% 3,440 ▽ 31.5% 3,089 ▽ 38.5% 2,913 ▽ 42.0%
21065 ナチュレハニー(5袋×3セット) 14,904 13,861 ▽ 7.0% 13,339 ▽ 10.5% 12,296 ▽ 17.5% 11,253 ▽ 24.5% 10,209 ▽ 31.5% 9,166 ▽ 38.5% 8,644 ▽ 42.0%
21070 カプレオ/270g 2,225 2,114 ▽ 5.0% 2,058 ▽ 7.5% 1,947 ▽ 12.5% 1,836 ▽ 17.5% 1,724 ▽ 22.5% 1,613 ▽ 27.5% 1,558 ▽ 30.0%
21089 ナチュレハニー 200g 1,296 1,205 ▽ 7.0% 1,160 ▽ 10.5% 1,069 ▽ 17.5% 978 ▽ 24.5% 888 ▽ 31.5% 797 ▽ 38.5% 752 ▽ 42.0%
21095 ココフレーク/300g 2,160 2,009 ▽ 7.0% 1,933 ▽ 10.5% 1,782 ▽ 17.5% 1,631 ▽ 24.5% 1,480 ▽ 31.5% 1,328 ▽ 38.5% 1,253 ▽ 42.0%
21099 ココナッツミルク/400ml 648 603 ▽ 6.9% 580 ▽ 10.5% 535 ▽ 17.4% 489 ▽ 24.5% 444 ▽ 31.5% 399 ▽ 38.4% 376 ▽ 42.0%
22000 ナチュレオ(5個+1個) 12,960 12,055 ▽ 7.0% 11,600 ▽ 10.5% 10,690 ▽ 17.5% 9,785 ▽ 24.5% 8,880 ▽ 31.5% 7,970 ▽ 38.5% 7,515 ▽ 42.0%
22001 エキストラバージンココナッツオイル (5個+1個) 17,280 16,070 ▽ 7.0% 15,465 ▽ 10.5% 14,255 ▽ 17.5% 13,045 ▽ 24.5% 11,835 ▽ 31.5% 10,625 ▽ 38.5% 10,020 ▽ 42.0%
22002 カプレオ(5本+1本) 11,125 10,570 ▽ 5.0% 10,290 ▽ 7.5% 9,735 ▽ 12.5% 9,180 ▽ 17.5% 8,620 ▽ 22.5% 8,065 ▽ 27.5% 7,790 ▽ 30.0%
22004 ココフレーク(5個+1個) 10,800 10,045 ▽ 7.0% 9,665 ▽ 10.5% 8,910 ▽ 17.5% 8,155 ▽ 24.5% 7,400 ▽ 31.5% 6,640 ▽ 38.5% 6,265 ▽ 42.0%
22005 ココナッツミルク(5個+1個) 3,240 3,015 ▽ 6.9% 2,900 ▽ 10.5% 2,675 ▽ 17.4% 2,445 ▽ 24.5% 2,220 ▽ 31.5% 1,995 ▽ 38.4% 1,880 ▽ 42.0%
30100 ケトレア(入数36個) 51,840 --- 46,397 ▽ 10.5% 42,768 ▽ 17.5% 39,139 ▽ 24.5% 35,510 ▽ 31.5% 31,882 ▽ 38.5% 30,067 ▽ 42.0%
99241 セキュアスポイト 1,100 1,100 ▽ 0.0% 1,100 ▽ 0.0% 1,100 ▽ 0.0% 1,100 ▽ 0.0% 1,100 ▽ 0.0% 1,100 ▽ 0.0% 1,100 ▽ 0.0%

タンパク質

---

商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC
21091 G-FORMULA i MAX1袋/ G-PURE1袋セット 12,312 11,768 11,496 10,951 10,407 9,863 9,318 9,046
21092 G-FORMULA i MAX1袋/ G-PURE2袋セット 16,848 16,304 16,032 15,487 14,943 14,399 13,854 13,582
21093 G-FORMULA i MAX1袋/ G-PURE3袋セット 21,384 20,840 20,568 20,023 19,479 18,935 18,390 18,118
21111 G-FORMULA i MAX/500g 7,776 7,232 ▽ 7.0% 6,960 ▽ 10.5% 6,415 ▽ 17.5% 5,871 ▽ 24.5% 5,327 ▽ 31.5% 4,782 ▽ 38.5% 4,510 ▽ 42.0%
21112 G-PURE(単品) 7,776 7,232 ▽ 7.0% 6,960 ▽ 10.5% 6,415 ▽ 17.5% 5,871 ▽ 24.5% 5,327 ▽ 31.5% 4,782 ▽ 38.5% 4,510 ▽ 42.0%
21120 プライマルベーク(12袋入) 7,258 6,750 ▽ 7.0% 6,496 ▽ 10.5% 5,988 ▽ 17.5% 5,480 ▽ 24.5% 4,972 ▽ 31.5% 4,464 ▽ 38.5% 4,210 ▽ 42.0%
21121 プライマルベーク(3箱セット) 19,440 18,079 ▽ 7.0% 17,399 ▽ 10.5% 16,038 ▽ 17.5% 14,677 ▽ 24.5% 13,316 ▽ 31.5% 11,956 ▽ 38.5% 11,275 ▽ 42.0%
70347 オリジナルシェイカー 1,650 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0%
70348 ソフトフィットバンド 2,200 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0%
99112 ソフトフィットバンド 2,200 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0%
99240 オリジナルシェイカー 1,650 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0%

栄養・食品

---

商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC
15020 天然ペプチドだし/500g 3,600 3,492 ▽ 3.0% 3,438 ▽ 4.5% 3,330 ▽ 7.5% 3,222 ▽ 10.5% 3,114 ▽ 13.5% 3,006 ▽ 16.5% 2,952 ▽ 18.0%
20011 ボタラボキャロット/400g 17,280 16,070 ▽ 7.0% 15,465 ▽ 10.5% 14,256 ▽ 17.5% 13,046 ▽ 24.5% 11,836 ▽ 31.5% 10,627 ▽ 38.5% 10,022 ▽ 42.0%
20017 ボタラボグリーン/180g 10,800 10,040 ▽ 7.0% 9,665 ▽ 10.5% 8,910 ▽ 17.5% 8,150 ▽ 24.5% 7,395 ▽ 31.5% 6,640 ▽ 38.5% 6,260 ▽ 42.0%
20018 ボタラボミネラル77/1ℓ 12,960 12,052 ▽ 7.0% 11,599 ▽ 10.5% 10,692 ▽ 17.5% 9,784 ▽ 24.5% 8,877 ▽ 31.5% 7,970 ▽ 38.5% 7,516 ▽ 42.0%
20019 ボタラボオメガミネラル/300粒 16,200 15,066 ▽ 7.0% 14,499 ▽ 10.5% 13,365 ▽ 17.5% 12,231 ▽ 24.5% 11,097 ▽ 31.5% 9,963 ▽ 38.5% 9,396 ▽ 42.0%
20020 ボタラボレッドビーツ/250g 12,960 12,052 ▽ 7.0% 11,599 ▽ 10.5% 10,692 ▽ 17.5% 9,784 ▽ 24.5% 8,877 ▽ 31.5% 7,970 ▽ 38.5% 7,516 ▽ 42.0%
20030 ココワスレン 8,640 8,035 ▽ 7.0% 7,733 ▽ 10.5% 7,128 ▽ 17.5% 6,523 ▽ 24.5% 5,918 ▽ 31.5% 5,314 ▽ 38.5% 5,011 ▽ 42.0%
21076 ピュアカカオパウダー/200g 2,160 2,052 ▽ 5.0% 1,998 ▽ 7.5% 1,890 ▽ 12.5% 1,782 ▽ 17.5% 1,674 ▽ 22.5% 1,566 ▽ 27.5% 1,512 ▽ 30.0%
21079 メタボリクリープ 2,160 2,009 ▽ 7.0% 1,933 ▽ 10.5% 1,782 ▽ 17.5% 1,631 ▽ 24.5% 1,480 ▽ 31.5% 1,328 ▽ 38.5% 1,253 ▽ 42.0%
21210 海塩ピリナッツ(75g×5袋) 4,536 4,309 ▽ 5.0% 4,196 ▽ 7.5% 3,969 ▽ 12.5% 3,742 ▽ 17.5% 3,515 ▽ 22.5% 3,289 ▽ 27.5% 3,175 ▽ 30.0%
22003 ピュアカカオパウダー(5袋+1袋) 10,800 10,260 ▽ 5.0% 9,990 ▽ 7.5% 9,450 ▽ 12.5% 8,910 ▽ 17.5% 8,370 ▽ 22.5% 7,830 ▽ 27.5% 7,560 ▽ 30.0%
22007 メタボリクリープ(5個+1個) 10,800 10,045 ▽ 7.0% 9,665 ▽ 10.5% 8,910 ▽ 17.5% 8,155 ▽ 24.5% 7,400 ▽ 31.5% 6,640 ▽ 38.5% 6,265 ▽ 42.0%
70346 プライマルベーク(12袋入) 7,258 6,750 ▽ 7.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0%

セット商品

---

商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC
15041 SKKファーストパック 12,500 11,625 ▽ 7.0% 11,188 ▽ 10.5% 10,313 ▽ 17.5% 9,438 ▽ 24.5% 8,563 ▽ 31.5% 7,688 ▽ 38.5% 7,250 ▽ 42.0%
15057 プレーンブレッドセット 13,000 12,220 ▽ 6.0% 11,830 ▽ 9.0% 11,050 ▽ 15.0% 10,270 ▽ 21.0% 9,490 ▽ 27.0% 8,710 ▽ 33.0% 8,320 ▽ 36.0%
15058 カカオブレッドセット 15,000 14,100 ▽ 6.0% 13,650 ▽ 9.0% 12,750 ▽ 15.0% 11,850 ▽ 21.0% 10,950 ▽ 27.0% 10,050 ▽ 33.0% 9,600 ▽ 36.0%
15120 Newチョコレート工房セット 10,800 10,040 ▽ 7.0% 9,665 ▽ 10.5% 8,910 ▽ 17.5% 8,150 ▽ 24.5% 7,395 ▽ 31.5% 6,640 ▽ 38.5% 6,260 ▽ 42.0%
15907 美肌スタートセット(洗顔系) 24,420 21,978 ▽ 10.0% 20,758 ▽ 15.0% 18,316 ▽ 25.0% 15,874 ▽ 35.0% 13,432 ▽ 45.0% 10,990 ▽ 55.0% 9,768 ▽ 60.0%
15908 潤いリッチセット(保湿系) 26,620 23,958 ▽ 10.0% 22,627 ▽ 15.0% 19,965 ▽ 25.0% 17,303 ▽ 35.0% 14,641 ▽ 45.0% 11,979 ▽ 55.0% 10,648 ▽ 60.0%
15910 ファスティングセット 52,000 48,360 ▽ 7.0% 46,540 ▽ 10.5% 42,900 ▽ 17.5% 39,260 ▽ 24.5% 35,620 ▽ 31.5% 31,980 ▽ 38.5% 30,160 ▽ 42.0%
15911 ホームパーティーパック 14,040 13,057 ▽ 7.0% 12,566 ▽ 10.5% 11,583 ▽ 17.5% 10,600 ▽ 24.5% 9,617 ▽ 31.5% 8,635 ▽ 38.5% 8,143 ▽ 42.0%
15912 年の瀬のご縁箱A 3,800 3,534 ▽ 7.0% 3,401 ▽ 10.5% 3,135 ▽ 17.5% 2,869 ▽ 24.5% 2,603 ▽ 31.5% 2,337 ▽ 38.5% 2,204 ▽ 42.0%
15913 年の瀬のご縁箱B 4,700 4,371 ▽ 7.0% 4,207 ▽ 10.5% 3,878 ▽ 17.5% 3,549 ▽ 24.5% 3,220 ▽ 31.5% 2,891 ▽ 38.5% 2,726 ▽ 42.0%
15914 年の瀬のご縁箱C 6,000 5,580 ▽ 7.0% 5,370 ▽ 10.5% 4,950 ▽ 17.5% 4,530 ▽ 24.5% 4,110 ▽ 31.5% 3,690 ▽ 38.5% 3,480 ▽ 42.0%
15915 年の瀬のご縁箱D 7,400 7,030 ▽ 5.0% 6,845 ▽ 7.5% 6,475 ▽ 12.5% 6,105 ▽ 17.5% 5,735 ▽ 22.5% 5,365 ▽ 27.5% 5,180 ▽ 30.0%
15920 クルクミンカレーダイエット 「スパイシー」 14,300 13,299 ▽ 7.0% 12,799 ▽ 10.5% 11,798 ▽ 17.5% 10,797 ▽ 24.5% 9,796 ▽ 31.5% 8,795 ▽ 38.5% 8,294 ▽ 42.0%
15921 クルクミンカレーダイエット 「パワー」 辛さ控えめマイルド 14,300 13,299 ▽ 7.0% 12,799 ▽ 10.5% 11,798 ▽ 17.5% 10,797 ▽ 24.5% 9,796 ▽ 31.5% 8,795 ▽ 38.5% 8,294 ▽ 42.0%
15922 クルクミンカレーダイエット 「ミックス」 14,300 13,299 ▽ 7.0% 12,799 ▽ 10.5% 11,798 ▽ 17.5% 10,797 ▽ 24.5% 9,796 ▽ 31.5% 8,795 ▽ 38.5% 8,294 ▽ 42.0%
15923 クルクミンカレーダイエット (ご自身でお好みのカレーを作っていただく) 11,000 10,230 ▽ 7.0% 9,845 ▽ 10.5% 9,075 ▽ 17.5% 8,305 ▽ 24.5% 7,535 ▽ 31.5% 6,765 ▽ 38.5% 6,380 ▽ 42.0%
72011 クルクミンカレーダイエット 「スパイシー」 14,300 13,299 ▽ 7.0% 12,799 ▽ 10.5% 11,798 ▽ 17.5% 10,797 ▽ 24.5% 9,796 ▽ 31.5% 8,795 ▽ 38.5% 8,294 ▽ 42.0%
72012 クルクミンカレーダイエット 「パワー」 辛さ控えめマイルド 14,300 13,299 ▽ 7.0% 12,799 ▽ 10.5% 11,798 ▽ 17.5% 10,797 ▽ 24.5% 9,796 ▽ 31.5% 8,795 ▽ 38.5% 8,294 ▽ 42.0%
72013 クルクミンカレーダイエット 「ミックス」 14,300 13,299 ▽ 7.0% 12,799 ▽ 10.5% 11,798 ▽ 17.5% 10,797 ▽ 24.5% 9,796 ▽ 31.5% 8,795 ▽ 38.5% 8,294 ▽ 42.0%
72014 クルクミンカレーダイエット (ご自身でお好みのカレーを作っていただく) 11,000 10,230 ▽ 7.0% 9,845 ▽ 10.5% 9,075 ▽ 17.5% 8,305 ▽ 24.5% 7,535 ▽ 31.5% 6,765 ▽ 38.5% 6,380 ▽ 42.0%

ギフトセット商品

---

基礎化粧品

---

商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC
商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC
30300 REVITAソフトピーリング 8,360 7,524 ▽ 10.0% 7,106 ▽ 15.0% 6,270 ▽ 25.0% 5,434 ▽ 35.0% 4,598 ▽ 45.0% 3,762 ▽ 55.0% 3,344 ▽ 60.0%
30301 REVITAクレンジングゲル 8,030 7,227 ▽ 10.0% 6,826 ▽ 15.0% 6,023 ▽ 25.0% 5,220 ▽ 35.0% 4,417 ▽ 45.0% 3,614 ▽ 55.0% 3,212 ▽ 60.0%
30302 REVITAソフトウォッシング 8,030 7,227 ▽ 10.0% 6,826 ▽ 15.0% 6,023 ▽ 25.0% 5,220 ▽ 35.0% 4,417 ▽ 45.0% 3,614 ▽ 55.0% 3,212 ▽ 60.0%
30303 REVITAピュアモイストローション 8,470 7,623 ▽ 10.0% 7,200 ▽ 15.0% 6,353 ▽ 25.0% 5,506 ▽ 35.0% 4,659 ▽ 45.0% 3,812 ▽ 55.0% 3,388 ▽ 60.0%
30304 REVITAリスペクトゲル 13,200 11,880 ▽ 10.0% 11,220 ▽ 15.0% 9,900 ▽ 25.0% 8,580 ▽ 35.0% 7,260 ▽ 45.0% 5,940 ▽ 55.0% 5,280 ▽ 60.0%
30310 ココハイドロブースト 4,950 4,554 ▽ 8.0% 4,356 ▽ 12.0% 3,960 ▽ 20.0% 3,564 ▽ 28.0% 3,168 ▽ 36.0% 2,772 ▽ 44.0% 2,574 ▽ 48.0%

ヘアケア

---

商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC
30306 REVITA CUREヘアカラートリートメント ダークブラウン 4,840 4,453 ▽ 8.0% 4,259 ▽ 12.0% 3,872 ▽ 20.0% 3,485 ▽ 28.0% 3,098 ▽ 36.0% 2,710 ▽ 44.0% 2,517 ▽ 48.0%
30308 REVITA CUREシャンプー 3,960 3,643 ▽ 8.0% 3,485 ▽ 12.0% 3,168 ▽ 20.0% 2,851 ▽ 28.0% 2,534 ▽ 36.0% 2,218 ▽ 44.0% 2,059 ▽ 48.0%
30309 REVITA CUREコンディショナー 3,960 3,643 ▽ 8.0% 3,485 ▽ 12.0% 3,168 ▽ 20.0% 2,851 ▽ 28.0% 2,534 ▽ 36.0% 2,218 ▽ 44.0% 2,059 ▽ 48.0%

磁気治療器

---

個性學

---

商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC
商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC
60009 アイムスプレミアム 11,000 10,230 ▽ 7.0% 9,845 ▽ 10.5% 9,075 ▽ 17.5% 8,305 ▽ 24.5% 7,535 ▽ 31.5% 6,765 ▽ 38.5% 6,380 ▽ 42.0%
60010 アイムスプロフェッショナル 52,800 48,576 ▽ 8.0% 46,464 ▽ 12.0% 42,240 ▽ 20.0% 38,016 ▽ 28.0% 33,792 ▽ 36.0% 29,568 ▽ 44.0% 27,456 ▽ 48.0%
60011 AIMUSUプロフェッショナルXPパック 53,900 49,588 ▽ 8.0% 47,432 ▽ 12.0% 43,120 ▽ 20.0% 38,808 ▽ 28.0% 34,496 ▽ 36.0% 30,184 ▽ 44.0% 28,028 ▽ 48.0%

販促物

---

CONCTACT

お問い合わせ

ADDRESS

本社所在地

  • 〒812-0004
    福岡県福岡市博多区榎田2-3-23
    FMT榎田ビル

Terms

  • 消費者情報保護方針
  • お振込先

  • 【福岡銀行振込】

    福岡銀行 志免支店 普通1490522

  • 【ゆうちょ銀行振込】

    17460-74814991

    七四八支店ー7481499

    (他の金融機関からゆうちょ銀行へ振込の場合)

© 2007 - present SEIKATSU KAGAKU KENKYUKAI All rights reserved.

商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC