Price List

価格表

全ての製品の価格とランクに応じた割引率です。

ココナッツ

---

商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC
15928 いのちの雫キャンペーン 25,272 22,745 ▽ 10.0% 21,481 ▽ 15.0% 18,954 ▽ 25.0% 16,427 ▽ 35.0% 13,900 ▽ 45.0% 11,372 ▽ 55.0% 10,109 ▽ 60.0%
21016 ココネクタス/720ml 12,960 11,664 ▽ 10.0% 11,016 ▽ 15.0% 9,720 ▽ 25.0% 8,424 ▽ 35.0% 7,128 ▽ 45.0% 5,832 ▽ 55.0% 5,184 ▽ 60.0%
21017 ココネクタス(3本セット) 35,640 32,076 ▽ 10.0% 30,294 ▽ 15.0% 26,730 ▽ 25.0% 23,166 ▽ 35.0% 19,602 ▽ 45.0% 16,038 ▽ 55.0% 14,256 ▽ 60.0%
21024 いのちの雫/100g 8,640 7,776 ▽ 10.0% 7,344 ▽ 15.0% 6,480 ▽ 25.0% 5,616 ▽ 35.0% 4,752 ▽ 45.0% 3,888 ▽ 55.0% 3,456 ▽ 60.0%
21025 いのちの雫(3本セット) 25,272 22,745 ▽ 10.0% 21,481 ▽ 15.0% 18,954 ▽ 25.0% 16,427 ▽ 35.0% 13,900 ▽ 45.0% 11,372 ▽ 55.0% 10,109 ▽ 60.0%
21038 エキストラバージンココナッツオイル/250g 3,456 3,214 ▽ 7.0% 3,093 ▽ 10.5% 2,851 ▽ 17.5% 2,609 ▽ 24.5% 2,367 ▽ 31.5% 2,125 ▽ 38.5% 2,004 ▽ 42.0%
21049 ココナッツフラワー/500g 2,376 2,210 ▽ 7.0% 2,127 ▽ 10.5% 1,960 ▽ 17.5% 1,794 ▽ 24.5% 1,628 ▽ 31.5% 1,461 ▽ 38.5% 1,378 ▽ 42.0%
21064 ナチュレハニー(200g×5袋) 5,022 4,670 ▽ 7.0% 4,495 ▽ 10.5% 4,143 ▽ 17.5% 3,792 ▽ 24.5% 3,440 ▽ 31.5% 3,089 ▽ 38.5% 2,913 ▽ 42.0%
21065 ナチュレハニー(5袋×3セット) 14,904 13,861 ▽ 7.0% 13,339 ▽ 10.5% 12,296 ▽ 17.5% 11,253 ▽ 24.5% 10,209 ▽ 31.5% 9,166 ▽ 38.5% 8,644 ▽ 42.0%
21070 カプレオ/270g 2,225 2,114 ▽ 5.0% 2,058 ▽ 7.5% 1,947 ▽ 12.5% 1,836 ▽ 17.5% 1,724 ▽ 22.5% 1,613 ▽ 27.5% 1,558 ▽ 30.0%
21089 ナチュレハニー 200g 1,296 1,205 ▽ 7.0% 1,160 ▽ 10.5% 1,069 ▽ 17.5% 978 ▽ 24.5% 888 ▽ 31.5% 797 ▽ 38.5% 752 ▽ 42.0%
21095 ココフレーク/300g 2,160 2,009 ▽ 7.0% 1,933 ▽ 10.5% 1,782 ▽ 17.5% 1,631 ▽ 24.5% 1,480 ▽ 31.5% 1,328 ▽ 38.5% 1,253 ▽ 42.0%
23000 ナチュレオ 912g 2,592 2,462 ▽ 5.0% 2,398 ▽ 7.5% 2,268 ▽ 12.5% 2,138 ▽ 17.5% 2,009 ▽ 22.5% 1,879 ▽ 27.5% 1,814 ▽ 30.0%
25000 ナチュレオプレミア 912g 3,500 3,255 ▽ 7.0% 3,133 ▽ 10.5% 2,888 ▽ 17.5% 2,643 ▽ 24.5% 2,398 ▽ 31.5% 2,153 ▽ 38.5% 2,030 ▽ 42.0%
25100 ナチュレオプレミア 250g 2,300 2,139 ▽ 7.0% 2,059 ▽ 10.5% 1,898 ▽ 17.5% 1,737 ▽ 24.5% 1,576 ▽ 31.5% 1,415 ▽ 38.5% 1,334 ▽ 42.0%
30100 ケトレア(入数36個) 51,840 --- 46,397 ▽ 10.5% 42,768 ▽ 17.5% 39,139 ▽ 24.5% 35,510 ▽ 31.5% 31,882 ▽ 38.5% 30,067 ▽ 42.0%
99241 セキュアスポイト 1,100 1,100 ▽ 0.0% 1,100 ▽ 0.0% 1,100 ▽ 0.0% 1,100 ▽ 0.0% 1,100 ▽ 0.0% 1,100 ▽ 0.0% 1,100 ▽ 0.0%

タンパク質

---

商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC
21091 G-FORMULA i MAX1袋/ G-PURE1袋セット 12,312 11,768 11,496 10,951 10,407 9,863 9,318 9,046
21092 G-FORMULA i MAX1袋/ G-PURE2袋セット 16,848 16,304 16,032 15,487 14,943 14,399 13,854 13,582
21093 G-FORMULA i MAX1袋/ G-PURE3袋セット 21,384 20,840 20,568 20,023 19,479 18,935 18,390 18,118
21111 G-FORMULA i MAX/500g 7,776 7,232 ▽ 7.0% 6,960 ▽ 10.5% 6,415 ▽ 17.5% 5,871 ▽ 24.5% 5,327 ▽ 31.5% 4,782 ▽ 38.5% 4,510 ▽ 42.0%
21112 G-PURE(単品)700g 7,776 7,232 ▽ 7.0% 6,960 ▽ 10.5% 6,415 ▽ 17.5% 5,871 ▽ 24.5% 5,327 ▽ 31.5% 4,782 ▽ 38.5% 4,510 ▽ 42.0%
70347 オリジナルシェイカー 1,650 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0%
70348 ソフトフィットバンド 2,200 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0%
99112 ソフトフィットバンド 2,200 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0%
99240 オリジナルシェイカー 1,650 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0%

栄養・食品

---

商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC
15020 天然ペプチドだし/500g 3,600 3,492 ▽ 3.0% 3,438 ▽ 4.5% 3,330 ▽ 7.5% 3,222 ▽ 10.5% 3,114 ▽ 13.5% 3,006 ▽ 16.5% 2,952 ▽ 18.0%
20011 ボタラボキャロット/400g 17,280 16,070 ▽ 7.0% 15,465 ▽ 10.5% 14,256 ▽ 17.5% 13,046 ▽ 24.5% 11,836 ▽ 31.5% 10,627 ▽ 38.5% 10,022 ▽ 42.0%
20019 ボタラボオメガミネラル/300粒 16,200 15,066 ▽ 7.0% 14,499 ▽ 10.5% 13,365 ▽ 17.5% 12,231 ▽ 24.5% 11,097 ▽ 31.5% 9,963 ▽ 38.5% 9,396 ▽ 42.0%
20020 ボタラボレッドビーツ/250g 12,960 12,052 ▽ 7.0% 11,599 ▽ 10.5% 10,692 ▽ 17.5% 9,784 ▽ 24.5% 8,877 ▽ 31.5% 7,970 ▽ 38.5% 7,516 ▽ 42.0%
20024 ボタラボ ミネラルプロ 12,960 12,052 ▽ 7.0% 11,599 ▽ 10.5% 10,692 ▽ 17.5% 9,784 ▽ 24.5% 8,877 ▽ 31.5% 7,970 ▽ 38.5% 7,516 ▽ 42.0%
20025 ボタラボグリーン/180g 12,960 12,052 ▽ 7.0% 11,599 ▽ 10.5% 10,692 ▽ 17.5% 9,784 ▽ 24.5% 8,877 ▽ 31.5% 7,970 ▽ 38.5% 7,516 ▽ 42.0%
20030 ココワスレン 8,640 8,035 ▽ 7.0% 7,733 ▽ 10.5% 7,128 ▽ 17.5% 6,523 ▽ 24.5% 5,918 ▽ 31.5% 5,314 ▽ 38.5% 5,011 ▽ 42.0%
20034 ココワスレン(3個セット) 20,736 19,284 ▽ 7.0% 18,559 ▽ 10.5% 17,107 ▽ 17.5% 15,656 ▽ 24.5% 14,204 ▽ 31.5% 12,753 ▽ 38.5% 12,027 ▽ 42.0%
21079 メタボリクリープ 2,160 2,009 ▽ 7.0% 1,933 ▽ 10.5% 1,782 ▽ 17.5% 1,631 ▽ 24.5% 1,480 ▽ 31.5% 1,328 ▽ 38.5% 1,253 ▽ 42.0%
21210 海塩ピリナッツ(75g×5袋) 4,536 4,309 ▽ 5.0% 4,196 ▽ 7.5% 3,969 ▽ 12.5% 3,742 ▽ 17.5% 3,515 ▽ 22.5% 3,289 ▽ 27.5% 3,175 ▽ 30.0%
21211 ピリナッツ(75g×5袋) 4,536 4,309 ▽ 5.0% 4,196 ▽ 7.5% 3,969 ▽ 12.5% 3,742 ▽ 17.5% 3,515 ▽ 22.5% 3,289 ▽ 27.5% 3,175 ▽ 30.0%
21212 ピュアカカオパウダー 3,780 3,591 ▽ 5.0% 3,497 ▽ 7.5% 3,308 ▽ 12.5% 3,119 ▽ 17.5% 2,930 ▽ 22.5% 2,741 ▽ 27.5% 2,646 ▽ 30.0%
21213 プライマルベーク 8,424 7,834 ▽ 7.0% 7,539 ▽ 10.5% 6,950 ▽ 17.5% 6,360 ▽ 24.5% 5,770 ▽ 31.5% 5,181 ▽ 38.5% 4,886 ▽ 42.0%
22009 プライマルベーク(3箱セット) 22,680 21,092 ▽ 7.0% 20,299 ▽ 10.5% 18,711 ▽ 17.5% 17,123 ▽ 24.5% 15,536 ▽ 31.5% 13,948 ▽ 38.5% 13,154 ▽ 42.0%
70353 ココワスレン(3個セット) 20,736 19,284 ▽ 7.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0%
70355 ピュアカカオパウダー 3,780 3,591 ▽ 5.0% 3,497 ▽ 7.5% 3,308 ▽ 12.5% 3,119 ▽ 17.5% 2,930 ▽ 22.5% 2,741 ▽ 27.5% 2,646 ▽ 30.0%
70356 ピュアカカオパウダー(5袋+1袋) 18,900 17,955 ▽ 5.0% 17,485 ▽ 7.5% 16,540 ▽ 12.5% 15,595 ▽ 17.5% 14,650 ▽ 22.5% 13,705 ▽ 27.5% 13,230 ▽ 30.0%

セット商品

---

商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC
15574 洗顔ベースセット 16,060 14,454 ▽ 10.0% 13,652 ▽ 15.0% 12,046 ▽ 25.0% 10,440 ▽ 35.0% 8,834 ▽ 45.0% 7,228 ▽ 55.0% 6,424 ▽ 60.0%
15931 パーフェクトスキンセット 53,900 48,510 ▽ 10.0% 45,815 ▽ 15.0% 40,425 ▽ 25.0% 35,035 ▽ 35.0% 29,645 ▽ 45.0% 24,255 ▽ 55.0% 21,560 ▽ 60.0%
25102 プレミア スタート セット 5,400 5,022 ▽ 7.0% 4,833 ▽ 10.5% 4,455 ▽ 17.5% 4,077 ▽ 24.5% 3,699 ▽ 31.5% 3,321 ▽ 38.5% 3,132 ▽ 42.0%
25103 プレミア クラブ セット 10,800 10,040 ▽ 7.0% 9,665 ▽ 10.5% 8,910 ▽ 17.5% 8,150 ▽ 24.5% 7,395 ▽ 31.5% 6,640 ▽ 38.5% 6,260 ▽ 42.0%
28000 ファスティングセット 54,000 50,220 ▽ 7.0% 48,330 ▽ 10.5% 44,550 ▽ 17.5% 40,770 ▽ 24.5% 36,990 ▽ 31.5% 33,210 ▽ 38.5% 31,320 ▽ 42.0%
28001 SKKファーストパック 12,960 12,052 ▽ 7.0% 11,599 ▽ 10.5% 10,692 ▽ 17.5% 9,784 ▽ 24.5% 8,877 ▽ 31.5% 7,970 ▽ 38.5% 7,516 ▽ 42.0%
28002 ホームパーティキット 17,280 16,243 ▽ 6.0% 15,725 ▽ 9.0% 14,688 ▽ 15.0% 13,651 ▽ 21.0% 12,614 ▽ 27.0% 11,578 ▽ 33.0% 11,059 ▽ 36.0%
28003 ヘルシー料理フルラインセット 54,000 50,220 ▽ 7.0% 48,330 ▽ 10.5% 44,550 ▽ 17.5% 40,770 ▽ 24.5% 36,990 ▽ 31.5% 33,210 ▽ 38.5% 31,320 ▽ 42.0%
28004 チョコレート工房セット 11,880 11,048 ▽ 7.0% 10,633 ▽ 10.5% 9,801 ▽ 17.5% 8,969 ▽ 24.5% 8,138 ▽ 31.5% 7,306 ▽ 38.5% 6,890 ▽ 42.0%
70354 パーフェクトスキンセット 53,900 48,510 ▽ 10.0% 45,815 ▽ 15.0% 40,425 ▽ 25.0% 35,035 ▽ 35.0% 29,645 ▽ 45.0% 24,255 ▽ 55.0% 21,560 ▽ 60.0%

基礎化粧品

---

商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC
30300 REVITAソフトピーリング 8,360 7,524 ▽ 10.0% 7,106 ▽ 15.0% 6,270 ▽ 25.0% 5,434 ▽ 35.0% 4,598 ▽ 45.0% 3,762 ▽ 55.0% 3,344 ▽ 60.0%
30301 REVITAクレンジングゲル 8,030 7,227 ▽ 10.0% 6,826 ▽ 15.0% 6,023 ▽ 25.0% 5,220 ▽ 35.0% 4,417 ▽ 45.0% 3,614 ▽ 55.0% 3,212 ▽ 60.0%
30302 REVITAソフトウォッシング 8,030 7,227 ▽ 10.0% 6,826 ▽ 15.0% 6,023 ▽ 25.0% 5,220 ▽ 35.0% 4,417 ▽ 45.0% 3,614 ▽ 55.0% 3,212 ▽ 60.0%
30303 REVITAピュアモイストローション 8,470 7,623 ▽ 10.0% 7,200 ▽ 15.0% 6,353 ▽ 25.0% 5,506 ▽ 35.0% 4,659 ▽ 45.0% 3,812 ▽ 55.0% 3,388 ▽ 60.0%
30304 REVITAリスペクトゲル 13,200 11,880 ▽ 10.0% 11,220 ▽ 15.0% 9,900 ▽ 25.0% 8,580 ▽ 35.0% 7,260 ▽ 45.0% 5,940 ▽ 55.0% 5,280 ▽ 60.0%
30310 ココハイドロブースト 4,950 4,554 ▽ 8.0% 4,356 ▽ 12.0% 3,960 ▽ 20.0% 3,564 ▽ 28.0% 3,168 ▽ 36.0% 2,772 ▽ 44.0% 2,574 ▽ 48.0%

ヘアケア

---

商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC
30306 REVITA CUREヘアカラートリートメント ダークブラウン 4,840 4,453 ▽ 8.0% 4,259 ▽ 12.0% 3,872 ▽ 20.0% 3,485 ▽ 28.0% 3,098 ▽ 36.0% 2,710 ▽ 44.0% 2,517 ▽ 48.0%
30308 REVITA CUREシャンプー 3,960 3,643 ▽ 8.0% 3,485 ▽ 12.0% 3,168 ▽ 20.0% 2,851 ▽ 28.0% 2,534 ▽ 36.0% 2,218 ▽ 44.0% 2,059 ▽ 48.0%
30309 REVITA CUREコンディショナー 3,960 3,643 ▽ 8.0% 3,485 ▽ 12.0% 3,168 ▽ 20.0% 2,851 ▽ 28.0% 2,534 ▽ 36.0% 2,218 ▽ 44.0% 2,059 ▽ 48.0%

磁気治療器

---

個性學

---

商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC
商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC
60009 アイムスプレミアム 11,000 10,230 ▽ 7.0% 9,845 ▽ 10.5% 9,075 ▽ 17.5% 8,305 ▽ 24.5% 7,535 ▽ 31.5% 6,765 ▽ 38.5% 6,380 ▽ 42.0%
60010 アイムスプロフェッショナル 52,800 48,576 ▽ 8.0% 46,464 ▽ 12.0% 42,240 ▽ 20.0% 38,016 ▽ 28.0% 33,792 ▽ 36.0% 29,568 ▽ 44.0% 27,456 ▽ 48.0%
60011 AIMUSUプロフェッショナルXPパック 53,900 49,588 ▽ 8.0% 47,432 ▽ 12.0% 43,120 ▽ 20.0% 38,808 ▽ 28.0% 34,496 ▽ 36.0% 30,184 ▽ 44.0% 28,028 ▽ 48.0%

グッズ

---

その他

---

商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC
商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC